트렌드리포트
#여행스타그램 인스타그램 해시태그 분석

2019. 03.31
  #여행스타그램 인스타그램 해시태그 분석 메인 이미지

봄바람이 살랑살랑 불어오니 봄이오나봄

태그라이브는 2019년 3월 27일부터 3월 30일까지 #여행스타그램 에 대한 인스타그램 피드를 수집해 보았습니다.

자료 수집 방법

  1. 수집 소셜미디어: 인스타그램 (Instagram)
  2. 수집기간: 2019-03-27 00:00– 2019-03-30 23:59
  3. 수집 해시태그: #여행스타그램
  4. 총 수집데이터: 115,030
  5. 표본데이터: 55,777
  6. 표본 추출 조건 : 본문(Coment)에서만 수집 해시태그 언급
  7. 데이터 수집분석 : 태그라이브 소머즈 (https://somers.taglive.net)

주요지표

  1. #여행스타그램과 함께 언급된 해시태그 수 : 103,151
    #여행스타그램과 가장 높은 연관 해시태그 : #여행 (22,263건, 40%) #여행스타그램 연관해시태그 TOP 이미지
  2. #여행스타그램 연관 해시태그 Top 100
  3. 순위 해시태그 연관횟수 연관지수
    1 #여행 22263 40%
    2 #일상 18043 32.4%
    3 #맞팔 14411 25.9%
    4 #소통 13913 25%
    5 #데일리 12679 22.8%
    6 #셀스타그램 12169 21.9%
    7 #선팔 11271 20.3%
    8 #셀카 10738 19.3%
    9 #좋아요 10639 19.1%
    10 #travel 10564 19%
    11 #여행에미치다 9409 16.9%
    12 #먹스타그램 9099 16.4%
    13 #얼스타그램 8816 15.9%
    14 #선팔하면맞팔 8805 15.8%
    15 #좋아요반사 8712 15.7%
    16 #팔로우 8406 15.1%
    17 #셀피 8343 15%
    18 #일상스타그램 8229 14.8%
    19 #daily 7342 13.2%
    20 #럽스타그램 7323 13.2%
    21 #인친 6272 11.3%
    22 #ootd 6215 11.2%
    23 #인스타그램 5733 10.3%
    24 #맛집 5591 10.1%
    25 #패션 5516 9.9%
    26 #selfie 5246 9.5%
    27 #카페 4796 8.6%
    28 #맛스타그램 4780 8.6%
    29 #오오티디 4737 8.5%
    30 #서면 4193 7.6%
    31 #해운대 4093 7.4%
    32 #술스타그램 4017 7.3%
    33 #아이폰 3750 6.8%
    34 #trip 3736 6.7%
    35 #맞팔환영 3718 6.7%
    36 #travelgram 3679 6.6%
    37 #인테리어 3643 6.6%
    38 #옷스타그램 3623 6.5%
    39 #제주도 3508 6.3%
    40 #광안리 3410 6.2%
    41 #좋반 3347 6.1%
    42 #이태원 3336 6%
    43 #홍대 3329 6%
    44 #소통해요 3266 5.9%
    45 #선팔맞팔 3029 5.5%
    46 #사진 2997 5.4%
    47 #instagood 2992 5.4%
    48 #f4f 2964 5.4%
    49 #커피 2954 5.3%
    50 #일본 2859 5.2%
    51 #부산 2792 5.1%
    52 #댓글 2694 4.9%
    53 #뷰티스타그램 2583 4.7%
    54 #힐링 2550 4.6%
    55 #헬스타그램 2507 4.5%
    56 #먹방 2483 4.5%
    57 #뷰티 2472 4.5%
    58 #맞팔해요 2362 4.3%
    59 #데일리룩 2279 4.1%
    60 #photography 2278 4.1%
    61 #일본여행 2239 4.1%
    62 #fff 2222 4%
    63 #감성 2206 4%
    64 #데일리코디 2122 3.9%
    65 #벚꽃 2061 3.7%
    66 #유럽여행 2017 3.7%
    67 #제주 2013 3.7%
    68 #instadaily 2003 3.6%
    69 #가로수길 1979 3.6%
    70 #셀카그램 1977 3.6%
    71 #follow 1960 3.6%
    72 #가족여행 1948 3.5%
    73 #바다 1851 3.4%
    74 #풍경 1848 3.4%
    75 #제주여행 1823 3.3%
    76 #l4l 1801 3.3%
    77 #여행사진 1792 3.3%
    78 #봄 1784 3.2%
    79 #사진스타그램 1744 3.2%
    80 #친스타그램 1735 3.2%
    81 #instagram 1729 3.1%
    82 #쇼핑 1697 3.1%
    83 #한남동 1693 3.1%
    84 #카페스타그램 1662 3%
    85 #japan 1595 2.9%
    86 #photo 1581 2.9%
    87 #travelphotography 1579 2.9%
    88 #데일리그램 1575 2.9%
    89 #강남 1572 2.9%
    90 #해외여행 1508 2.8%
    91 #운동스타그램 1505 2.7%
    92 #selca 1504 2.7%
    93 #like4like 1464 2.7%
    94 #선팔환영 1427 2.6%
    95 #풍경스타그램 1422 2.6%
    96 #인스타 1415 2.6%
    97 #제주도여행 1407 2.6%
    98 #유럽 1403 2.6%
    99 #동성로 1385 2.5%
    100 #팔로미 1369 2.5%
    출처 : 태그라이브 SOMERS (https://somers.taglive.net)
  4. #여행스타그램 게시글이 가장 많은 시간대 : 22시~23시 (3,335건, 6%) #여행스타그램 게시글이 가장 많은 시간대
  5. #여행스타그램 미디어 타입
    이미지 타입의 게시물이 상대적으로 높은 인스타그램인데, 여행스타그램은 여행에 대한 이미지를 올리는 해시태그다 보니 다른 해시태그에 비해 캐러셀(Carousel)* 타입의 피드가 42.2%나 되었다.
    #여행스타그램 미디어 타입 * 캐러셀(Carousel)이란? '회전목마'라는 뜻으로, 여러장의 사진을 슬라이드 또는 회전하는 형태로 보여주는 방식을 말한다.
  6. #여행스타그램 연관 지역 (국내) Top 20
    국내의 경우, 부산과 제주도 지역을 언급한 피드 비율이 높았다.
    순위 해시태그 연관횟수 연관지수
    30 #서면 4193 7.6%
    31 #해운대 4093 7.4%
    39 #제주도 3508 6.3%
    40 #광안리 3410 6.2%
    42 #이태원 3336 6%
    43 #홍대 3329 6%
    51 #부산 2792 5.1%
    69 #가로수길 1979 3.6%
    75 #제주여행 1823 3.3%
    83 #한남동 1693 3.1%
    89 #강남 1572 2.9%
    97 #제주도여행 1407 2.6%
    99 #동성로 1385 2.5%
    103 #jeju 1306 2.4%
    109 #korea 1255 2.3%
    126 #대구 1017 1.9%
    152 #한국 799 1.5%
    157 #송도 747 1.4%
    176 #부산여행 670 1.3%
    188 #한국여행 634 1.2%
  7. #여행스타그램 연관 지역 (해외) Top 20
    해외의 경우, 일본과 일본 지역를 언급된 피드가 많았다.
    순위 해시태그 연관횟수 연관지수
    50 #일본 2859 5.2%
    61 #일본여행 2239 4.1%
    66 #유럽여행 2017 3.7%
    85 #japan 1595 2.9%
    98 #유럽 1403 2.6%
    123 #베트남 1096 2%
    129 #오사카 958 1.8%
    134 #europe 927 1.7%
    150 #후쿠오카 803 1.5%
    160 #다낭 741 1.4%
    175 #도쿄 674 1.3%
    180 #센트럴파크 655 1.2%
    181 #태국 655 1.2%
    183 #홍콩 647 1.2%
    192 #대만 617 1.2%
    194 #이탈리아 613 1.1%
    195 #방콕 612 1.1%
    196 #미국 608 1.1%
    200 #tokyo 581 1.1%
    218 #스페인 535 1%
  8. 글, 편집 : 태그라이브 전략기획팀 (https://www.taglive.net)
    분석데이터 : 태그라이브 소머즈팀 (https://somers.taglive.net)