트렌드리포트
인스타 핫 해시태그 #오오티디
2019. 03.02. 16:12
"#오오티디"란?
Outfit of the day 의 약자인 ootd를 우리말로 적은 해시태그로 ‘오늘 입은 옷’, 또는 ‘오늘의 패션’을 뜻하는 인스타그램의 인기 해시태그입니다.
인스타그램 내 #오오티디가 언급된 피드수는 2019년 3월 1일 기준 2500만개를 넘었고,
일 평균 3만건 이상의 새로운 피드가 생성되고 있습니다.
그래서 태그라이브는 인스타그램 내 #오오티디 데이터를 수집해 연관 해시태그 순위를 집계해 보았습니다.
자료 수집 방법
-
- 수집 소셜미디어: 인스타그램 (Instagram)
-
- 수집기간: 2019-02-26 00:00– 2019-03-01 23:59
-
- 수집 해시태그: #오오티디
-
- 총 수집데이터: 128,292건
-
- 표본데이터: 21,439건
-
- 표본 조건
(1) 본문(Coment)에서만 수집 해시태그 언급
(2) 2개 이상 해시태그 포함
(3) Engagement(좋아요, 댓글) 없는 피드 제외
- 표본 조건
주요지표
-
- #오오티디와 함께 언급된 해시태그 수 : 33,349개
-
- #오오티디와 가장 높은 연관 해시태그 : #맞팔 (64.1%)
-
- #오오티디와 가장 많이 언급된 장소: #홍대 (16.5%) – 연관해시태그 26위
-
- #오오티디 게시글이 가장 많은 시간대: 21시~22시 (7.4%)
#오오티디 연관 해시태그 Top 100
| 순위 | 해시태그 | 연관지수 |
|---|---|---|
| 1 | #맞팔 | 64.1% |
| 2 | #일상 | 63.8% |
| 3 | #데일리 | 58.5% |
| 4 | #소통 | 58.1% |
| 5 | #좋아요 | 56.2% |
| 6 | #ootd | 55.8% |
| 7 | #셀카 | 52.8% |
| 8 | #선팔 | 52.6% |
| 9 | #셀스타그램 | 51.8% |
| 10 | #셀피 | 51.2% |
| 11 | #좋아요반사 | 46.8% |
| 12 | #팔로우 | 45.5% |
| 13 | #선팔하면맞팔 | 35.7% |
| 14 | #얼스타그램 | 35.3% |
| 15 | #daily | 34.3% |
| 16 | #selfie | 33.9% |
| 17 | #인친 | 33.2% |
| 18 | #데일리룩 | 24.3% |
| 19 | #일상스타그램 | 23.2% |
| 20 | #좋반 | 22.7% |
| 21 | #f4f | 22% |
| 22 | #인스타그램 | 21.9% |
| 23 | #instagood | 20.4% |
| 24 | #follow | 20% |
| 25 | #fff | 19.2% |
| 26 | #홍대 | 16.5% |
| 27 | #먹스타그램 | 16.4% |
| 28 | #패션 | 16% |
| 29 | #selca | 15.9% |
| 30 | #맞팔해요 | 14.9% |
| 31 | #아이폰 | 14.7% |
| 32 | #소통해요 | 14.5% |
| 33 | #l4l | 14.2% |
| 34 | #dailylook | 13.9% |
| 35 | #인스타 | 12.8% |
| 36 | #followme | 12.5% |
| 37 | #맞팔환영 | 12.3% |
| 38 | #댓글 | 12% |
| 39 | #서면 | 11.8% |
| 40 | 11.6% | |
| 41 | #instadaily | 11.2% |
| 42 | #likeforfollow | 11% |
| 43 | #likeforlikes | 10.9% |
| 44 | #옷스타그램 | 10% |
| 45 | #카페 | 10% |
| 46 | #강남 | 9.7% |
| 47 | #선팔맞팔 | 9.7% |
| 48 | #럽스타그램 | 9.5% |
| 49 | #사진 | 9.1% |
| 50 | #부산 | 9.1% |
| 51 | #데일리그램 | 9.1% |
| 52 | #맛스타그램 | 9.1% |
| 53 | #팔로미 | 9% |
| 54 | #like4like | 8.5% |
| 55 | #첫줄 | 8.5% |
| 56 | #lfl | 8.2% |
| 57 | #fashion | 8.1% |
| 58 | #가로수길 | 7.9% |
| 59 | #followforfollowback | 7.8% |
| 60 | #인친환영 | 6.8% |
| 61 | #셀기꾼 | 6.7% |
| 62 | #팔로우미 | 6.7% |
| 63 | #대구 | 6.7% |
| 64 | #감성 | 6.5% |
| 65 | #여행 | 6.3% |
| 66 | #패션스타그램 | 6.2% |
| 67 | #한남동 | 6.2% |
| 68 | #해운대 | 6% |
| 69 | #서울 | 5.9% |
| 70 | #광안리 | 5.9% |
| 71 | #맛집 | 5.8% |
| 72 | #오늘 | 5.8% |
| 73 | #데이트 | 5.5% |
| 74 | #친스타그램 | 5.5% |
| 75 | #팔로워 | 5.4% |
| 76 | #뷰티 | 5.2% |
| 77 | #이태원 | 5.2% |
| 78 | #follow4follow | 5.2% |
| 79 | #커피 | 5% |
| 80 | #instalike | 5% |
| 81 | #오늘의훈녀 | 5% |
| 82 | #다렉 | 4.9% |
| 83 | #다이렉트 | 4.9% |
| 84 | #いいね返し | 4.8% |
| 85 | #00 | 4.8% |
| 86 | #99 | 4.6% |
| 87 | #동성로 | 4.6% |
| 88 | #피드 | 4.1% |
| 89 | #like | 4% |
| 90 | #아침 | 4% |
| 91 | #팔로잉 | 3.9% |
| 92 | #style | 3.9% |
| 93 | #01 | 3.8% |
| 94 | #likeforlike | 3.7% |
| 95 | #인스타데일리 | 3.7% |
| 96 | #광주 | 3.6% |
| 97 | #좋튀 | 3.6% |
| 98 | #like4likes | 3.6% |
| 99 | #맞팔선팔 | 3.6% |
| 100 | #거울샷 | 3.5% |
#오오티디와 함께 언급된 지역명 Top 10
| 순위 | 해시태그 | 연관지수 | 전체순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | #홍대 | 16.5% | 26위 |
| 2 | #서면 | 11.8% | 39위 |
| 3 | #강남 | 9.7% | 46위 |
| 4 | #부산 | 9.1% | 50위 |
| 5 | #가로수길 | 7.9% | 58위 |
| 6 | #대구 | 6.7% | 63위 |
| 7 | #한남동 | 6.2% | 67위 |
| 8 | #해운대 | 6% | 68위 |
| 9 | #서울 | 5.9% | 69위 |
| 10 | #광안리 | 5.9% | 70위 |
분석데이터 : 태그라이브 소머즈팀 (https://somers.taglive.net)







